葡萄園距離能調節氣候的太平洋約26公里,
夏季氣溫涼爽,冬季溫和,無霜凍等極端氣候風險。
葡萄園區日照充足,加上恩佩德拉多(Empedrado)產區深色的板岩層,
容易吸收太陽直射的輻射熱,使地面氣溫保持溫暖。
如此得天獨厚的氣候條件創造了色澤鮮豔、香氣濃郁及酒精度高的佳釀。
酒體呈現淺櫻桃紅色澤,洋溢著濃郁的酸櫻桃果香,
烤吐司及菸草氣息增添風味及層次,口感清爽柔順,
結構平衡且餘韻悠長。
2023 Vinous – 94 points (19)
2023 Vinous – 94 points (13)
2020 Wine Advocate - 94 points (15)
2019 James Suckling - 93 points (15)
2019 James Suckling - 92 points (14)
2019 James Suckling - 93 points (13)
2018 Wine Advocate - 94 points (14)
2017 Descorchados - 94 points (13)
2017 Wine Advocate - 94 points (13)
2017 Tim Atkin - 95 points (13)
2017 Luis Gutierrez - 94 points (13)
2016 Wine Advocate - 94 points (12)
2016 Descorchados - 94 points (12)
2016 Wine Spectator - 90 points (12)
2015 Jamie Goode’s – 94 points (12)
2015 Mesa de Cata La CAV - 94 points (12)